專業代碼 | 專業名稱 | 齊全高中生 | 齊全三校生 | 不全高中生 | 不全三校生 | 退役士兵 |
01 | 應用英語 | 787(滿分1000) | 218(滿分250) | 130(滿分250) | 152(滿分250) | 86(滿分150) |
02 | 應用日語 | 831(滿分1000) | 220(滿分250) |
|
|
|
03 | 應用日語(雙語班) | 835(滿分1000) | 217(滿分250) |
| 143(滿分250) |
|
04 | 應用德語 | 829(滿分1000) | 212(滿分250) |
|
|
|
05 | 應用法語 | 850(滿分1000) | 215(滿分250) |
|
|
|
06 | 應用西班牙語 | 804(滿分1000) | 221(滿分250) |
|
|
|
07 | 應用西班牙語(中西合作旅遊管理方向) | 791(滿分1000) | 210(滿分250) |
|
|
|
08 | 應用俄語 | 881(滿分1000) | 201(滿分250) |
|
|
|
09 | 應用韓語 | 784(滿分1000) | 211(滿分250) |
|
|
|
10 | 會計(雙語班) | 736(滿分1000) | 212(滿分250) |
| 118(滿分250) |
|
11 | 會計 | 829(滿分1000) | 216(滿分250) |
|
|
|
12 | 會計(金融服務方向) | 612(滿分1000) | 219(滿分250) |
|
|
|
13 | 國際商務(雙語班) | 844(滿分1000) | 213(滿分250) | 126(滿分250) | 141(滿分250) |
|
14 | 國際商務 | 699(滿分1000) | 216(滿分250) |
|
|
|
15 | 國際商務(跨境電商方向) |
| 206(滿分250) |
|
|
|
16 | 會展策劃與管理(中澳合作) | 732(滿分1000) | 220(滿分250) |
|
|
|
17 | 酒店管理 | 795(滿分1000) | 217(滿分250) |
|
|
|
18 | 法律事務 | 857(滿分1000) | 220(滿分250) |
|
|
|
19 | 新聞采編與製作 | 830(滿分1000) | 215(滿分250) |
|
|
|
20 | 文秘 | 840(滿分1000) | 205(滿分250) |
|
|
|
21 | 影視編導 | 800(滿分1000) | 208(滿分250) |
|
|
|
22 | 數控技術 | 733(滿分1000) | 217(滿分250) |
|
|
|
23 | 機電一體化技術 |
| 213(滿分250) |
|
|
|
24 | 計算機信息管理 | 819(滿分1000) | 212(滿分250) |
|
| 87(滿分150) |
25 | 計算機信息管理(中美合作大數據分析方向) | 762(滿分1000) | 211(滿分250) |
|
|
|
26 | 電子商務技術 |
| 208(滿分250) |
|
|
|
27 | 視覺傳播設計與製作 |
| 219(滿分250) |
|
|
|
28 | 遊戲設計 | 1096(滿分1300) | 219(滿分250) |
|
|
|
29 | 影視動畫 |
| 213(滿分250) |
|
|
|
30 | 環境藝術設計 | 906(滿分1300) | 218(滿分250) |
|
| |
說 明:齊全三校生如果總分相同🎠,依次按素質技能測試🪷、英語、語文🐧、數學學業水平等級性考試的ABCDE五個等級的成績排序。 |