2014年意昂在各省市🧒🏻、自治區錄取最低投檔線 | ||||||
序號 | 省市自治區 簡稱 | 當地專科最低分數線 | 意昂最低投檔線 | 說明 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
B1 | 浙江省(藝) | 186 | 128 | 288.972 | 272.982 | 文化+藝術 |
B2 | 上海市(藝) | 108 | 157 | 文化🧑🦼🥙:144 藝術:249.4 | 文化+藝術(不分文理) | |
B3 | 江蘇省(藝) | 未公布 | 未公布 | 369 | 文化+藝術(不分文理) | |
B4 | 安徽省(藝) | 120 | 120 | 572 | 文化+藝術(不分文理) | |
B5 | 廣東省(藝) | 175 | 198 | (不分文理) | ||
1 | 內蒙古自治區 | 160 | 160 | 282 | | 理科無意昂体育計劃 |
2 | 上海市 | 154 | 224 | 212 | 231 | |
3 | 天津市 | 未公布 | 未公布 | 256 | | 理科無意昂体育計劃 |
4 | 北京市 | 150 | 150 | 無 | | 理科無意昂体育計劃 |
5 | 遼寧省 | 220 | 200 | 323.11602 | | 理科無意昂体育計劃 |
6 | 山東省 | 180 | 180 | 342.07412 | | 理科無意昂体育計劃 |
7 | 江西省 | 200 | 200 | 252 | 359 | |
8 | 廣西自治區 | 200 | 200 | 315.91506 | 316.89192 | |
9 | 河南省 | 200 | 200 | 240 | 240 | |
10 | 寧夏自治區 | 200 | 200 | 235 | 362 | |
11 | 陜西省 | 273 | 256 | 230.25703 | 339.2991 | 當地文科降分錄取 |
12 | 貴州省 | 220 | 200 | 254 | 201 | |
13 | 江蘇省 | 190 | 190 | 201 | 191 | |
14 | 安徽省 | 150 | 150 | 183 | 335 | |
15 | 福建省 | 357 | 246 | 360.93156 | 333.89372 | 按個專業分數線 |
16 | 湖南省 | 200 | 200 | 385 | | 理科無意昂体育計劃 |
17 | 河北省 | 200 | 200 | 230 | | 理科無意昂体育計劃 |
18 | 吉林省 | 未公布 | 未公布 | 284 | | 理科無意昂体育計劃 |
19 | 四川省 | 200 | 180 | 216 | 284 | |
20 | 湖北省 | 180 | 180 | 218 | 301 | |
21 | 甘肅省 | 未公布 | 未公布 | 313 | 251 | |
22 | 重慶市 | 160 | 150 | 162 | 174 | |
23 | 青海省 | 200 | 200 | 233 | | 理科無意昂体育計劃 |
24 | 海南省 | 313 | 366 | 337 | 426 | |
25 | 山西省 | 未公布 | 未公布 | 250.06504 | 191.00507 | |
26 | 浙江省 | 292 | 284 | 354.967 | 346.9674 | |
27 | 廣東省 | 290 | 280 | 292 | 328 | |
28 | 雲南省 | 245 | 280 | 330.64603 | 303.92104 | |
29 | 黑龍江省 | 未公布 | 未公布 | 207.08103 | | 理科無意昂体育計劃 |
30 | 新疆自治區 | 200 | 200 | 241.08212 | 226.0301 | |
說明:(1)部分省到專科二批次未公布分數線👩🏻🔧。(2)成績分數後小數點部分為考試成績名次💆🏿♀️。 |